مشخصات | |
ابعاد | 136x68x28 میلیمتر |
کلاس وزنی | معمولی|200 تا 400 گرم |
وزن | 375 گرم |
محدوده ظرفیت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری |
ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
شدت جریان ورودی | 2.1 آمپر |
شدت جریان خروجی | 1.0 آمپر , 2.1 آمپر |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع کوالکام (QC) | ندارد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | ندارد |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
سازگار با | انواع اسمارت فون ها و تبلت ها و دوربین ها |
امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) تبلتها به دلیل ظرفیت بالاتر باتری، نیاز به شدتجریان بالاتر برای شارژ سریعتر باتری هستند. به همین دلیل است که پاوربانکها و شارژرهایی دارای خروجی شدتجریان 2.0 آمپر و بیشتر، شارژرهایی مناسب برای شارژ تبلت هستند. , شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ازآنجاکه شدتجریان بالاتر به معنی شارژ سریعتر است، پاورباکهایی که دارای شدتجریان ورودی 2.0 آمپر و بیشتر هستند، محصولاتی با امکان شارژ شدن سریع به حساب میآیند. , شارژ ایمن (MultiProtect) پاوربانکها و شارژرهای دارای امکان شارژ ایمن، در برابر اتصال کوتاه، شدتجریان، ولتاژ و دمای بیش از اندازه و دیگر مشکلات ازایندست مقاوم هستند. , مدیریت هوشمند شارژ , تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) , مقاوم در برابر ضربه |
مشخصات فنی | دارای دو خروجی USB |
دارای چیپ محافظتی برای محافظت از باتری گوشی و پاور بانک | |
مدیریت هوشمند شارژ | |
توضیحات جنس بدنه | پلاستیک سخت از نوع ABS |
جنس بدنه | پلاستیک |