مشخصات | |
ابعاد | 136x69x27 میلیمتر |
کلاس وزنی | معمولی|200 تا 400 گرم |
وزن | 380 گرم |
محدوده ظرفیت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری |
ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر |
شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر شارژ به درصد |
سازگار با | انواع اسمارت فون ها و تبلت ها و دوربین ها |
امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) تبلتها به دلیل ظرفیت بالاتر باتری، نیاز به شدتجریان بالاتر برای شارژ سریعتر باتری هستند. به همین دلیل است که پاوربانکها و شارژرهایی دارای خروجی شدتجریان 2.0 آمپر و بیشتر، شارژرهایی مناسب برای شارژ تبلت هستند. , شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ازآنجاکه شدتجریان بالاتر به معنی شارژ سریعتر است، پاورباکهایی که دارای شدتجریان ورودی 2.0 آمپر و بیشتر هستند، محصولاتی با امکان شارژ شدن سریع به حساب میآیند. , امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) باتری گوشیهای موبایل معمولی با شدتجریان ورودی 1.0 آمپر هم شارژ میشوند اما شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر باتری را سریعتر شارژ میکند. این ویژگی در بسیاری از پاوربانکها و شارژرها با عنوان «Fast Charging» شناخته میشود. , شارژ ایمن (MultiProtect) پاوربانکها و شارژرهای دارای امکان شارژ ایمن، در برابر اتصال کوتاه، شدتجریان، ولتاژ و دمای بیش از اندازه و دیگر مشکلات ازایندست مقاوم هستند. , مدیریت هوشمند شارژ , تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) , مقاوم در برابر ضربه , فناوری iSMART |
سایر امکانات و قابلیتها | دارای 3 پورت ورودی برای شارژ ( MicroUSB - TypeC- Lightning ) |
دارای 2 پورت خروجی USB | |
چیپ هوشمند شارژ پرودا برای شارژ ایمن | |
9 لایه ایمنی برای شارژ استاندارد | |
مدیریت ولتاژ | |
مدیریت دمای دستگاه های متصل | |
محافظت در برابر تخلیه بیش از حد شارژ | |
مدیریت هوشمند جریان | |
جلوگیری از اتصال کوتاه منفی |