مشخصات | |
ابعاد | 140x68x16 میلیمتر |
کلاس وزنی | معمولی|200 تا 400 گرم |
وزن | 220 گرم |
محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری |
ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر |
شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
سازگار با | انواع اسمارت فون ها و تبلت ها و دوربین ها |
امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) تبلتها به دلیل ظرفیت بالاتر باتری، نیاز به شدتجریان بالاتر برای شارژ سریعتر باتری هستند. به همین دلیل است که پاوربانکها و شارژرهایی دارای خروجی شدتجریان 2.0 آمپر و بیشتر، شارژرهایی مناسب برای شارژ تبلت هستند. , شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ازآنجاکه شدتجریان بالاتر به معنی شارژ سریعتر است، پاورباکهایی که دارای شدتجریان ورودی 2.0 آمپر و بیشتر هستند، محصولاتی با امکان شارژ شدن سریع به حساب میآیند. , امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) باتری گوشیهای موبایل معمولی با شدتجریان ورودی 1.0 آمپر هم شارژ میشوند اما شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر باتری را سریعتر شارژ میکند. این ویژگی در بسیاری از پاوربانکها و شارژرها با عنوان «Fast Charging» شناخته میشود. , شارژ ایمن (MultiProtect) پاوربانکها و شارژرهای دارای امکان شارژ ایمن، در برابر اتصال کوتاه، شدتجریان، ولتاژ و دمای بیش از اندازه و دیگر مشکلات ازایندست مقاوم هستند. , مدیریت هوشمند شارژ , تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) , مقاوم در برابر ضربه , طراحی فانتزی , فناوری iSMART , نازک (ضخامت 2 سانتیمتر و کمتر) |
سایر امکانات و قابلیتها | دارای چیپ هوشمند اختصاصی پرودا |
دارای 9 لایه ایمنی برای حفاظت از باتری اسمارت فون و پاور بانک | |
مدیریت هوشمند جریان به دستگاه های متصل | |
جلوگیری از ورود آمپر منفی به گوشی در صورت استفاده از کابل نامرغوب | |
جلوگیری از داغ شدن بیش از حد گوشی | |
رعایت استاندارد های شارژ جهانی و عدم آسیب رسانی به دستگاه متصل | |
دو پورت خروجی USB | |
دو پورت خروجی Type-C |