مشخصات | |
ابعاد | 24 × 62 × 184 میلیمتر |
کلاس وزنی | سنگین|بیشتر از 400 گرم |
وزن | 455 گرم |
محدوده ظرفیت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 20100 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیومی |
ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
شدت جریان ورودی | 2.4 آمپر |
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر |
تعداد درگاه خروجی | 3 عدد |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
سازگار با | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال و موزیک پلیرها |
امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) تبلتها به دلیل ظرفیت بالاتر باتری، نیاز به شدتجریان بالاتر برای شارژ سریعتر باتری هستند. به همین دلیل است که پاوربانکها و شارژرهایی دارای خروجی شدتجریان 2.0 آمپر و بیشتر، شارژرهایی مناسب برای شارژ تبلت هستند. , شارژ ایمن (MultiProtect) پاوربانکها و شارژرهای دارای امکان شارژ ایمن، در برابر اتصال کوتاه، شدتجریان، ولتاژ و دمای بیش از اندازه و دیگر مشکلات ازایندست مقاوم هستند. , امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) باتری گوشیهای موبایل معمولی با شدتجریان ورودی 1.0 آمپر هم شارژ میشوند اما شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر باتری را سریعتر شارژ میکند. این ویژگی در بسیاری از پاوربانکها و شارژرها با عنوان «Fast Charging» شناخته میشود. |
سایر امکانات و قابلیتها | - قابلیت اتصال و شارژ دو دستگاه به طور همزمان |
- دارای نشانگرهای LED برای نمایش وضعیت شارژ باتری | |
- مقاوم در برابر خط و خش | |
- محافظت شده در برابر افزایش ولتاژ، جریان و دما | |
- دارای تکنولوژی IQ برای شارژ سریع | |
- دارای کابل USB-C به USB-C | |
- دارای کابل تبدیل USB به USB-C | |
- دارای کابل تبدیل USB به microUSB | |
- درگاه USB-C: ولتاژ 5 ولت و جریان 3 آمپر | |
- دارای فناوری Voltage Boost و Power IQ | |
- قابلیت شارژ مک بوک 2015 (12 اینچی) |