مشخصات | |
ابعاد | 140x68x27 میلیمتر |
کلاس وزنی | معمولی|200 تا 400 گرم |
وزن | 400 گرم |
محدوده ظرفیت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپر ساعت |
ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر |
شدت جریان خروجی | 2.1 آمپر |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع کوالکام (QC) | ندارد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | ندارد |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
سازگار با | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل |
امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) تبلتها به دلیل ظرفیت بالاتر باتری، نیاز به شدتجریان بالاتر برای شارژ سریعتر باتری هستند. به همین دلیل است که پاوربانکها و شارژرهایی دارای خروجی شدتجریان 2.0 آمپر و بیشتر، شارژرهایی مناسب برای شارژ تبلت هستند. , شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ازآنجاکه شدتجریان بالاتر به معنی شارژ سریعتر است، پاورباکهایی که دارای شدتجریان ورودی 2.0 آمپر و بیشتر هستند، محصولاتی با امکان شارژ شدن سریع به حساب میآیند. |
سایر امکانات و قابلیتها | قابلیت شارژ دستگاه هایی با ولتاژ پایین (هدست یا هندزفری بلوتوث) |
دارای یک کابل microUSB | |
جنس بدنه | پلاستیک |