مشخصات | |
ابعاد | 145x67x1.5 میلیمتر |
کلاس وزنی | معمولی|200 تا 400 گرم |
وزن | 220 گرم |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپر ساعت |
ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر |
شدت جریان خروجی | 2.1 آمپر |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع کوالکام (QC) | ندارد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | ندارد |
امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) تبلتها به دلیل ظرفیت بالاتر باتری، نیاز به شدتجریان بالاتر برای شارژ سریعتر باتری هستند. به همین دلیل است که پاوربانکها و شارژرهایی دارای خروجی شدتجریان 2.0 آمپر و بیشتر، شارژرهایی مناسب برای شارژ تبلت هستند. |
مشخصات فنی | دارای دو ورودی از نوع MicroUSB و Type-C |
دارای یک عدد کابل MicroUSB | |
دارای دو خروجی USB با شدت جریانهای 1 و 2.1 آمپر | |
جنس بدنه | پلاستیک |