مشخصات | |
ابعاد | 143x69x15.5 میلیمتر |
کلاس وزنی | سبک|100 تا 200 گرم |
وزن | 190 گرم |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 8000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری |
ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر |
شدت جریان خروجی | 1.0 آمپر , 2.1 آمپر |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع کوالکام (QC) | ندارد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | ندارد |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
سازگار با | انواع گوشی های موبایل و تبلت |
امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) تبلتها به دلیل ظرفیت بالاتر باتری، نیاز به شدتجریان بالاتر برای شارژ سریعتر باتری هستند. به همین دلیل است که پاوربانکها و شارژرهایی دارای خروجی شدتجریان 2.0 آمپر و بیشتر، شارژرهایی مناسب برای شارژ تبلت هستند. , شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ازآنجاکه شدتجریان بالاتر به معنی شارژ سریعتر است، پاورباکهایی که دارای شدتجریان ورودی 2.0 آمپر و بیشتر هستند، محصولاتی با امکان شارژ شدن سریع به حساب میآیند. , امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) باتری گوشیهای موبایل معمولی با شدتجریان ورودی 1.0 آمپر هم شارژ میشوند اما شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر باتری را سریعتر شارژ میکند. این ویژگی در بسیاری از پاوربانکها و شارژرها با عنوان «Fast Charging» شناخته میشود. |
مشخصات فنی | دارای دو درگاه خروجی USB |
یک درگاه ورودی microUSB | |
یک درگاه ورودی USB-C | |
دارای طرح سه بعدی | |
به همراه کابل تبدیل USB به microUSB | |
سایر امکانات و قابلیتها | محافظت در برابر جریان بیش از حد |
محافظت در برابر شارژ بیش از حد | |
محافظت در برابر اتصال کوتاه | |
دارای گواهینامه CE | |
جنس بدنه | پلاستیک |