مشخصات | |
ابعاد | 93x69x17 میلیمتر |
کلاس وزنی | سنگین|بیشتر از 400 گرم |
وزن | 442 گرم |
محدوده ظرفیت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپر ساعت |
ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
شدت جریان ورودی | 2.1 آمپر |
شدت جریان خروجی | 2.1 آمپر |
تعداد درگاه خروجی | 1 عدد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع کوالکام (QC) | ندارد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | ندارد |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) تبلتها به دلیل ظرفیت بالاتر باتری، نیاز به شدتجریان بالاتر برای شارژ سریعتر باتری هستند. به همین دلیل است که پاوربانکها و شارژرهایی دارای خروجی شدتجریان 2.0 آمپر و بیشتر، شارژرهایی مناسب برای شارژ تبلت هستند. |
مشخصات فنی | ظرفیت : 20000 میلی آمپر ساعت (mAh) |
ولتاژ ورودی : 5 ولت | |
ولتاژ خروجی : 5 ولت | |
جنس بدنه | پلاستیک |