مشخصات | |
ابعاد | 153x76x26 میلیمتر |
کلاس وزنی | معمولی|200 تا 400 گرم |
وزن | 400 گرم |
محدوده ظرفیت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری |
ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
شدت جریان ورودی | 2.1 آمپر |
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر شارژ به درصد |
سازگار با | انواع اسمارت فون ها و تبلت ها و دوربین ها |
شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ازآنجاکه شدتجریان بالاتر به معنی شارژ سریعتر است، پاورباکهایی که دارای شدتجریان ورودی 2.0 آمپر و بیشتر هستند، محصولاتی با امکان شارژ شدن سریع به حساب میآیند. , شارژ ایمن (MultiProtect) پاوربانکها و شارژرهای دارای امکان شارژ ایمن، در برابر اتصال کوتاه، شدتجریان، ولتاژ و دمای بیش از اندازه و دیگر مشکلات ازایندست مقاوم هستند. , مدیریت هوشمند شارژ , تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) , امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) تبلتها به دلیل ظرفیت بالاتر باتری، نیاز به شدتجریان بالاتر برای شارژ سریعتر باتری هستند. به همین دلیل است که پاوربانکها و شارژرهایی دارای خروجی شدتجریان 2.0 آمپر و بیشتر، شارژرهایی مناسب برای شارژ تبلت هستند. , مقاوم در برابر ضربه , طراحی فانتزی |
مشخصات فنی | دارای 9 لایه ایمنی برای محافظت از باتری و گوشی |
باتری پلیمری گرید A | |
دارای دو پورت خروجی USB | |
خروجی هر پورت 2.4 آمپر | |
دارای دو پورت ورودی (MicroUSB-USB-C) | |
توضیحات جنس بدنه | ترکیبی از چرم و فلز |