مشخصات | |
ابعاد | 150x69.4x25 میلیمتر |
کلاس وزنی | معمولی|200 تا 400 گرم |
وزن | 386 گرم |
محدوده ظرفیت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپر ساعت |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر , 2.0 آمپر , 3.0 آمپر |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع کوالکام (QC) | ندارد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | ندارد |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
سازگار با | انواع گوشی های موبایل و تبلت |
امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) تبلتها به دلیل ظرفیت بالاتر باتری، نیاز به شدتجریان بالاتر برای شارژ سریعتر باتری هستند. به همین دلیل است که پاوربانکها و شارژرهایی دارای خروجی شدتجریان 2.0 آمپر و بیشتر، شارژرهایی مناسب برای شارژ تبلت هستند. , شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ازآنجاکه شدتجریان بالاتر به معنی شارژ سریعتر است، پاورباکهایی که دارای شدتجریان ورودی 2.0 آمپر و بیشتر هستند، محصولاتی با امکان شارژ شدن سریع به حساب میآیند. , امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) باتری گوشیهای موبایل معمولی با شدتجریان ورودی 1.0 آمپر هم شارژ میشوند اما شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر باتری را سریعتر شارژ میکند. این ویژگی در بسیاری از پاوربانکها و شارژرها با عنوان «Fast Charging» شناخته میشود. |
سایر امکانات و قابلیتها | ولتاژ ورودی 5 ولت با شدت جریان 2.2 آمپر / ولتاژ ورودی 9 ولت با شدت جریان 2 آمپر |
ولتاژ خروجی 5 ولت با شدت جریان 3 آمپر / ولتاژ خروجی 9 ولت با شدت جریان 2 آمپر / ولتاژ خروجی 12 ولت با شدت جریان 1.5 آمپر | |
قابلیت شارژ ایمن (MultiProtect ) | |
جنس بدنه | پلاستیک |