مشخصات | |
ابعاد | 27.3 × 73.6 × 150.5 میلیمتر |
کلاس وزنی | سنگین|بیشتر از 400 گرم |
وزن | 470 گرم |
محدوده ظرفیت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-یونی |
ولتاژ ورودی | 5.1 ولت |
ولتاژ خروجی | 5.1 ولت |
شدت جریان ورودی | 2.1 آمپر |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر , 2.0 آمپر , 2.4 آمپر , 3.1 آمپر |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع کوالکام (QC) | دارد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | ندارد |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
سازگار با | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل 5 ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp3 - mp4 - GPS و ... |
امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) تبلتها به دلیل ظرفیت بالاتر باتری، نیاز به شدتجریان بالاتر برای شارژ سریعتر باتری هستند. به همین دلیل است که پاوربانکها و شارژرهایی دارای خروجی شدتجریان 2.0 آمپر و بیشتر، شارژرهایی مناسب برای شارژ تبلت هستند. , شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ازآنجاکه شدتجریان بالاتر به معنی شارژ سریعتر است، پاورباکهایی که دارای شدتجریان ورودی 2.0 آمپر و بیشتر هستند، محصولاتی با امکان شارژ شدن سریع به حساب میآیند. , شارژ ایمن (MultiProtect) پاوربانکها و شارژرهای دارای امکان شارژ ایمن، در برابر اتصال کوتاه، شدتجریان، ولتاژ و دمای بیش از اندازه و دیگر مشکلات ازایندست مقاوم هستند. , مدیریت هوشمند شارژ , تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) , مقاوم در برابر ضربه |
سایر امکانات و قابلیتها | - قابلیت محافظت در برابر افزایش شارژ ، شدت جریان ، ولتاژ ، حرارت ، تخلیه شارژ و اتصال کوتاه و ریست شدن |
- دارای بدنه ای مقاوم در برابر ضربه | |
- همراه با یک عدد کاور سیلیکونی | |
توضیحات جنس بدنه | پلاستیک ABS |