مشخصات | |
ابعاد | 145x67x27 میلیمتر |
کلاس وزنی | سنگین|بیشتر از 400 گرم |
وزن | 408 گرم |
محدوده ظرفیت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپر ساعت |
ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر |
شدت جریان خروجی | 1.0 آمپر , 2.1 آمپر |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع کوالکام (QC) | ندارد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | ندارد |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD |
امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) تبلتها به دلیل ظرفیت بالاتر باتری، نیاز به شدتجریان بالاتر برای شارژ سریعتر باتری هستند. به همین دلیل است که پاوربانکها و شارژرهایی دارای خروجی شدتجریان 2.0 آمپر و بیشتر، شارژرهایی مناسب برای شارژ تبلت هستند. , امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) باتری گوشیهای موبایل معمولی با شدتجریان ورودی 1.0 آمپر هم شارژ میشوند اما شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر باتری را سریعتر شارژ میکند. این ویژگی در بسیاری از پاوربانکها و شارژرها با عنوان «Fast Charging» شناخته میشود. |
مشخصات فنی | دارای یک درگاه ورودی از نوع USB-C با شدت جریان 2 آمپر |
دارای یک درگاه ورودی از نوع microUSB با شدت جریان 2 آمپر | |
به همراه یک عدد کابل microUSB | |
جنس بدنه | پلاستیک |