مشخصات | |
ابعاد | 197*95*14.2 میلیمتر |
کلاس وزنی | سنگین|بیشتر از 400 گرم |
وزن | 435 گرم |
محدوده ظرفیت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 35000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری |
ولتاژ ورودی | 5.0 ولت |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر |
شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر |
تعداد درگاه خروجی | 3 عدد |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
سازگار با | تمامی دستگاه های هوشمند و موبایل ها و تبلت ها اندروید و آی او اس |
شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ازآنجاکه شدتجریان بالاتر به معنی شارژ سریعتر است، پاورباکهایی که دارای شدتجریان ورودی 2.0 آمپر و بیشتر هستند، محصولاتی با امکان شارژ شدن سریع به حساب میآیند. , شارژ ایمن (MultiProtect) پاوربانکها و شارژرهای دارای امکان شارژ ایمن، در برابر اتصال کوتاه، شدتجریان، ولتاژ و دمای بیش از اندازه و دیگر مشکلات ازایندست مقاوم هستند. , امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) باتری گوشیهای موبایل معمولی با شدتجریان ورودی 1.0 آمپر هم شارژ میشوند اما شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر باتری را سریعتر شارژ میکند. این ویژگی در بسیاری از پاوربانکها و شارژرها با عنوان «Fast Charging» شناخته میشود. |
مشخصات فنی | درگاه ورودی : Lightning, MicroUSB, Type-C |
ولتاژ ورودی :5V/1.5A , 5V/2A , 5V/2A | |
درگاه های خروجی : ۳ درگاه خروجی 5V/2A | |
توضیحات جنس بدنه | پلاستیک سخت |